Tracked image lanes
10
| Image | Cosign Signing | SBOM | zstd:chunked | chunked (chunka) | SLSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluefin | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | ⚠️ | ✅ Yes |
| Aurora | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | none | ✅ Yes |
| Bazzite | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | none | ✅ Yes |
| ublue-os | ✅ Yes | ✅ Yes | Not tracked | none | none |
| uCore | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | none | ❌ No |
| Zirconium | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes | none | ❌ No |
| bootcrew | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No |
| secureblue | Not tracked | Not tracked | ❌ No | none | ❌ No |
| BlueBuild | ✅ Yes | ❌ No | Not tracked | none | none |
Active check-ins data collection is not yet enabled for Bluefin-LTS.
Active check-ins data collection is not yet enabled for Dakota.
Active check-ins data collection is not yet enabled for Flatcar.
Per-lane adoption detail
Distro-wide countme active-device count transplanted from repo-owned docs/data/adoption-countme-migrated.json (snapshot week 2026-03-16 to 2026-03-22). The same value is reused for each tracked branch because the source has no branch dimension.
| Lane | Variant | Branch | Pull count | Active devices (countme) | State | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bluefin-testing | bluefin | testing | No registry pull-count data | 3,502 | available | Evidence |
| bluefin-stable | bluefin | stable | No registry pull-count data | 3,502 | available | Evidence |
| bluefin-lts-testing | bluefin-lts | testing | No registry pull-count data | No Fedora countme data | unavailable No registry pull-count data (GHCR or container registry API) or active-device data (Fedora countme infrastructure) is tracked in docs/data/ for this lane. | Evidence |
| bluefin-lts-stable | bluefin-lts | stable | No registry pull-count data | No Fedora countme data | unavailable No registry pull-count data (GHCR or container registry API) or active-device data (Fedora countme infrastructure) is tracked in docs/data/ for this lane. | Evidence |
| aurora-testing | aurora | testing | No registry pull-count data | 2,527 | available | Evidence |
| aurora-stable | aurora | stable | No registry pull-count data | 2,527 | available | Evidence |
| bazzite-testing | bazzite | testing | No registry pull-count data | 71,550 | available | Evidence |
| bazzite-stable | bazzite | stable | No registry pull-count data | 71,550 | available | Evidence |
| dakota-testing | dakota | testing | No registry pull-count data | No Fedora countme data | unavailable No registry pull-count data (GHCR or container registry API) or active-device data (Fedora countme infrastructure) is tracked in docs/data/ for this lane. | Evidence |
| flatcar-testing | flatcar | testing | No registry pull-count data | No Fedora countme data | unavailable No registry pull-count data (GHCR or container registry API) or active-device data (Fedora countme infrastructure) is tracked in docs/data/ for this lane. | Evidence |
Publisher trust and provenance
Trust summary cards monitor OCI image build-time attestation metrics across publisher groups (such as projectbluefin and ublue-os). These checks verify build transparency and provenance before runtime execution.
Org: projectbluefin · projectbluefin/bluefin
Org: projectbluefin · projectbluefin/bluefin-lts
Org: ublue-os · ublue-os/aurora
Org: ublue-os · ublue-os/bazzite
Org: projectbluefin · projectbluefin/dakota
Org: —
publisher_repo and org are unknown for this variant; trust-summary card requires repo-owned evidence to be meaningful.
Dataset provenance
Collector-derived contract for the Adoption metrics tab.
docs/data/. Pull-count data is still unavailable until an in-scope registry source is committed, and those gaps stay visible per lane.